Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2024 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 |
Lukas | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Stephan B. | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 |
Winne | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 11 |
Marco | 17 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 |
Sebastian Z. | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 |
Jörg | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Robin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tom | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 |
Sebastian K. | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Florian | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jens | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ernest | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Dennis | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Blömche | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Johannes | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 |
David | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 |
Dennis K. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2023 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Blömche | 17 | 4 | 1 | 12 | 5 | 18 |
Stephan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
David | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 |
Oliver | 18 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 |
Lukas | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 |
Ernest | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Winne | 17 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 |
Dennis | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 |
Marco | 20 | 4 | 1 | 15 | 7 | 7 |
Sebi | 19 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Tom | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jörg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Florian | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Johannes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Peppi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robin | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Stefan B. | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2022 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Blömche | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Stephan | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Robin | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Jörg | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Florian | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
David | 16 | 0 | 4 | 12 | 11 | 4 |
Lukas | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 |
Ernest | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Winne | 19 | 0 | 4 | 15 | 13 | 7 |
Oliver | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 |
Dennis | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Jens | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jan | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Marco | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 |
Sebastian | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2020/2021 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Winne | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 17 |
Blömche | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Oliver | 20 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 |
Stephan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Martin | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jens | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Robin | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Dennis | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Ernest | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Jörg | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Lukas | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Florian | 15 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 |
Klaas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Marco | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 |
David | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2019 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 19 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 |
Winne | 19 | 2 | 2 | 15 | 26 | 14 |
Blömche | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 5 |
Oliver | 18 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 |
Stephan | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Martin | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Jens | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 |
Robin | 16 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 |
Sebastian | 10 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dennis | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Ernest | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Jörg | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Klaas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
José | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2018 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 22 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 |
Jörg | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Winne | 21 | 7 | 3 | 10 | 21 | 17 |
Blömche | 20 | 6 | 3 | 10 | 14 | 14 |
Oliver | 21 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Stephan | 17 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ernest | 22 | 7 | 3 | 11 | 8 | 8 |
Jens | 15 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 |
Guido | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sebi J. | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Robin | 19 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 |
Sebastian | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
José | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Herbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Markus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2017 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Jörg | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 27 |
Winne | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 15 |
Blömche | 22 | 6 | 4 | 12 | 8 | 15 |
Oliver | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Sebi K. | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Stephan | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 |
Ernest | 20 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 |
Jens | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Guido | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Sebi J. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Kai | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tuma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2016 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists | Spieler des Tages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Jörg | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 14 | 3 |
Winne | 21 | 11 | 3 | 7 | 14 | 10 | 2 |
Blömche | 21 | 11 | 3 | 7 | 14 | 12 | 2 |
Oliver | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Herbert | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Sebi K. | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Stephan | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Ernest | 20 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Sebi J. | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kay | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dennis | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Guido | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2015 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists | Spieler des Tages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peppi | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Jörg | 23 | 11 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 |
Winne | 24 | 11 | 4 | 9 | 41 | 29 | 4 |
Blömche | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 21 | 3 |
Oliver | 23 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Herbert | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 |
Sebastian | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Stephan | 24 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Ernest | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 |
Dennis | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Thomas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tuma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Axel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lothar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2014 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele ges. | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Tore | Assists | Spieler des Tages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Peppi | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oliver | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Tuma | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Roman | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Herbert | 24 | 18 | 4 | 2 | 17 | 4 | 4 |
Jörg | 26 | 20 | 4 | 2 | 29 | 26 | 4 |
Thomas | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 15 | 6 |
Lothar | 21 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Blömche | 23 | 18 | 3 | 2 | 19 | 30 | 4 |
Winne | 23 | 19 | 2 | 2 | 43 | 22 | 4 |
Sebastian | 19 | 14 | 4 | 1 | 14 | 16 | 3 |
Balli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Higgi | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Kay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spielerstatistik Pokal und Meisterschaft 2013 des SV Vilich Müldorf AH
Spieler | Spiele gew. | Spiele unent. | Spiele verl. | Spiele zu Null | Tore | Assists | Spieler des Tages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Stephan | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Guido | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Oliver | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Wolfgang | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuma | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Roman | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Herbert | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Jörg | 18 | 3 | 5 | 3 | 41 | 35 | 8 |
Thomas | 16 | 3 | 5 | 2 | 32 | 21 | 6 |
Lothar | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oliver Kö | 16 | 3 | 5 | 2 | 15 | 23 | 6 |
Winne | 16 | 3 | 4 | 2 | 37 | 25 | 6 |
Higgi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kay | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Christoph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |